Die Orgel-Paten
Mit der Übernahme einer Patenschaft für eine oder mehrere Orgelpfeifen bringen die Paten ihre Verbundenheit mit der neuen Orgel zum Ausdruck und tragen mit ihrer Spende zur Finanzierung der Orgel bei.
Wir freuen uns, folgende Paten zu unseren Unterstützern zählen zu dürfen:
Name | Register | Werk | Ton |
---|---|---|---|
Margrit Nürnberger | Principal 8' | II. Manual | d |
Prof. Irmgard Priester | Posaune 16' | Pedal | D |
Christel Prinzen-Benz | Principal 8' | I. Manual | c2 + d2 |
Christel Prinzen-Benz | Principal 8' | II. Manual | c2 + d2 |
Dr. Thomas Froneck | Principal 8' | I. Manual | C |
Hans-Josef Baum | Trompete 8' | I. Manual | c1 |
Camilla Brüderle | Quint 5 1/3' | I. Manual | c3 |
Helga Fritsch | Octav 4' | I. Manual | f1 |
Gabriele Weinmann | Viola da Gamba 8' | I. Manual | g1 |
Gerlinde & Ulrich Klingler | Flöte 8' | I. Manual | c3 |
Viktor Gersak | Flautino 2' | II. Manual | h2 |
Elisabeth Müller | Trompete 8' | I. Manual | c3 |
N.N. | Principal 8' | I. Manual | C# |
N.N. | Salicional 16' | I. Manual | A |
Rudolf Hendel | Gemshorn 4' | II. Manual | h + e1 |
Susanne Hüttner | Viola da Gamba 8' | I. Manual | a1 |
Elisabeth Seifert | Flute d'amour 4' | II. Manual | a1 |
Wolfgang Huber | Flute d'amour 4' | II. Manual | b + h |
Karl & Josefa Wiest | Clarinette 8' | II. Manual | d3 |
Mathilde Buss | Gemshorn 4' | II. Manual | c#3 |
Familie Boie | Octav 4' | I. Manual | c3 |
Werner Kaes | Quint 2 2/3' | I. Manual | d2 |
Werner Kaes | Octav 2' | I. Manual | e2 |
N.N. | Mixtur 4f 2' | I. Manual | c1 |
Quint Zettel | Quint 5 1/3' | I. Manual | f#3 |
Alexandra Zettel | Trompete 8' | I. Manual | f#3 |
Peter Zettel | Violoncello 8' | Pedal | G |
Familie Ehni | Flute d'amour 4' | II. Manual | e3, f3, f#3, g3 |
N.N. | Gedeckt 8' | II. Manual | d#3 |
N.N. | Posaune 16' | Pedal | G |
Pfr. Wolfgang Braun | Posaune 16' | Pedal | h |
Familie Schuppler | Violoncello 8' | Pedal | F |
Pfr. Franz Nagler | Quint 5 1/3' | I. Manual | g#1 |
Rita Koch | Flute d'amour 4' | II. Manual | a |
Familie Reinhold Schäfer | Trompete 8' | I. Manual | G |
Friedrich Mayer | Traversflöte 4' | I. Manual | c1 |
Mathilde Mayer | Traversflöte 4' | I. Manual | h1 |
In memoriam Leo Nürnberger | Principal 8' | I. Manual | d |
Alexander Mayer | Dolce 8' | I. Manual | B |
Felix Mayer | Dolce 8' | I. Manual | H |
Irene Bechstedt | Violoncello 8' | Pedal | A |
Haide-Maria Schiller | Violonbass 16' | Pedal | D# |
Familien Widmann & Widmann-Mauz | Principal 8' | I. Manual | A |
Elisabeth Lindner | Traversflöte 4' | I. Manual | e |
Silvia Lindner | Traversflöte 4' | I. Manual | f |
Marija & Viktor Gersak | Salicional 16' | I. Manual |
c2 |
Susanne Hüttner | Cornett 3-4f 2 2/3' | II. Manual | c#2, d#2, f#2, g#2 |
Elisabeth Seifert | Cornett 3-4f 2 2/3' | II. Manual | b2 |
Alexander Müller | Gedeckt 8' | I. Manual | e3 |
Familie A. Müller | Flöte 8' | I. Manual | e3 |
Helene Praster | Quint 2 2/3' | I. Manaul | c1 |
Achim & Karin Wicker | Trompete 8' | I. Manual | c3 |
Benjamin Schäfer | Posaune 16' | Pedal | b |
Christoph & Patricia Schäfer | Salicional 8' | II. Manual | c1 |
Christoph & Patricia Schäfer | Flute d'amour 4' | II. Manual | f |
Franziska & Dietrich Hübner | Violonbass 16' | Pedal | c#1 |
N.N. | Principal 8' | II. Manual | c# |
N.N. | Flötenbass 4' | Pedal | d1 |
In memoriam Margit Schacke |
Clarinette 8' | II. Manual | c# |
Maria Geiger | Flautino 2' | II. Manual | G# |
Helmut & Waltraud Riexinger | Traversflöte 4' | I. Manual | d3 |
Otmar & Johanna Sauter | Aeoline 8' | II. Manual | a1 |
Franz & Katharina Bratan | Gemshorn 4' | II. Manual | h1 |
Susanne Hüttner | Principal 8' | II. Manual | g2 |
Elanie Paul | Dolce 8' | I. Manual | c3, e3, g3 |
Dorothea Schwenzer | Flautino 2' | II. Manual | d1, a1 |
Ulrike Erath | Quint 2 2/3' | I. Manual | e1 |
Marjana Gersak | Flautino 2' | II. Manual | g2 |
Susanne Hüttner | Mixtur 4f 2' | I. Manual | a1 |
Susanne Hüttner | Flötenbass 4' | Pedal | c1 |
Ernst Mattern | Gedeckt 8' | II. Manual | E |
N.N. | Posaune 16' | Pedal | c, c#, d, d# |
Elfriede Reger | Dolce 8' | I. Manual | b1 |
Prof. Dr. Konrad Klek | Viola da Gamba 8' | I. Manual | C |
Wilma John | Salicional 8' | II. Manual | c#3 |
Wilma John | Dolce 8' | I. Manual | a1 |
Wilma John | Gemshorn 4' | II. Manual | d2 |
Maria König | Dolce 8' | I. Manual | c#3 |
Susanne Hüttner | Principal 8' | II. Manual | f3, f#3, g3 |
Christine Hüttner | Salicional 8' | II. Manual | d3 |
Brunhild Schmidt | Flöte 8' | I. Manual | c#3 |
Helga & Werner Röhrer | Principal 8' | II. Manual | h1 |
Artur Häußler | Trompete 8' | I. Manual | b1 |
Elisabeth Häußler | Flute d'amour 4' | II. Manual | e1 |
Familie Reinhold Schäfer | Viola da Gamba 8' | I. Manual | e1 |
Anna & Nikolaus Fraunhoffer | Salicional 16' | I. Manual | D |
In memoriam Roswita Fraunhoffer |
Principal 8' | I. Manual | D |
In memoriam Anna & Hans Fraunhoffer |
Salicional 16' | I. Manual | c# |
In memoriam Helena & Hans Botven |
Salicional 16' | I. Manual | c |
Rudolf Hendel | Octavbass (Holz) 8' | Pedal | f1 |
Pfr. Wolfgang Braun | Traversflöte 4' | I. Manual | e3 |
Johanna Wahl | Octav 2' | I. Manual | c#1 |
Niklas & Marlene Schuppler | Flautino 2' | II. Manual | e3 |
Leonard & Marie Schuppler | Flautino 2' | II. Manual | f3 |
Carlo Morgenstern | Flautino 2' | II. Manual | f#3 |
Prof. Irmgard Priester | Violoncello 8' | Pedal | d#1 |
Helga Simon-Brown | Salicional 8' | II. Manual | a1 |
Helga Fritsch | Flötenbass 4' | Pedal | G# |
Ursula Lohner | Octav 2' | I. Manual | h2 |
Wolfgang Staiger | Octav 2' | I. Manual | A |
Susanne Hüttner | Subbass 16' | Pedal | e1 |
Karl Maier | Mixtur 4f 2' | I. Manual | f1 |
Christel Prinzen-Benz | Cornett 3-4f 2 2/3' | II. Manual | c#1 |
Margrit Nürnberger | Aeoline 8' | II. Manual | d#1 |
Peter Zettel | Flötenbass 4' | Pedal | f1 |
Prof. Dr. Rudolf Seigel | Clarinette 8' | II. Manual | d#3 |